![]() |
이름: | Liu Jiulong | |
나이: | 42 (1983.03.10) | ||
키: | 197 cm | ||
몸무게: | 94 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | China | ||
팀: |
![]() |
이름: | Liu Jiulong | |
나이: | 42 (1983.03.10) | ||
키: | 197 cm | ||
몸무게: | 94 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | China | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
QingDao | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Shandong Heroes | 18 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Shandong Heroes | 9 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Shandong Heroes | 16 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Chouzhou Bank | 29 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
시즌 | 팀 | 선발/GP | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 | ||
공격 | 수비 | 승점 | |||||||||||||
11-12
Regular |
Shandong Heroes | 14/27 | 536 | 52-106 | 2-10 | 31-40 | 26 | 48 | 74 | 51 | 30 | 1 | 41 | 36 | 139 |
19.9 | 49.1% | 20.0% | 77.5% | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 5.1 |