![]() |
이름: | Taiyanna Jackson | |
나이: | 24 (2000.11.24) | ||
키: | 198 cm | ||
몸무게: | 80 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
![]() |
이름: | Taiyanna Jackson | |
나이: | 24 (2000.11.24) | ||
키: | 198 cm | ||
몸무게: | 80 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
Wuhan Shengfan (w) | 16 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Wuhan Shengfan (w) | 30 | 3-7 | 0-0 | 2-7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
JiangXi Ganxing (W) | 21 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
JiangXi Ganxing (W) | 26 | 7-14 | 0-0 | 1-4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
FJ Xiamen Egrets W | 37 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
시즌 | 팀 | 선발/GP | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 | ||
공격 | 수비 | 승점 | |||||||||||||
24-25
Regular |
Hefei (W) | 16/16 | 482 | 97-174 | 0-0 | 51-91 | 82 | 123 | 205 | 27 | 35 | 33 | 43 | 33 | 245 |
30.1 | 55.7% | 0.0% | 56.0% | 5.1 | 7.7 | 12.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 15.3 |