![]() |
이름: | 키아나 윌리엄스 | |
나이: | 26 (1999.04.09) | ||
키: | 170 cm | ||
몸무게: | 62 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
![]() |
이름: | 키아나 윌리엄스 | |
나이: | 26 (1999.04.09) | ||
키: | 170 cm | ||
몸무게: | 62 kg | ||
NBA 구력: | |||
위치: | |||
국가: | USA | ||
팀: |
시간 | VS | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 |
Liaoning ZhongDa (W) | 36 | 8-21 | 3-10 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
Liaoning ZhongDa (W) | 32 | 7-13 | 5-8 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
Tianjin (w) | 36 | 8-16 | 3-9 | 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | |
Tianjin (w) | 25 | 7-11 | 1-4 | 1-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
Shaanxi TianZe (w) | 31 | 6-16 | 4-6 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
시즌 | 팀 | 선발/GP | 시간 | 필드골 | 3점슛 | 풀타임 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블락슛 | 턴오버 | 퍼스널파울 | 총득점 | ||
공격 | 수비 | 승점 | |||||||||||||
24-25
Regular |
Hefei (W) | 23/24 | 710 | 164-346 | 77-164 | 63-75 | 18 | 72 | 90 | 91 | 31 | 1 | 47 | 37 | 468 |
29.6 | 47.4% | 47.0% | 84.0% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 19.5 |