순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헬싱키 세아굴스 | 19 | 3 | 86.4% | 13.6 | 0 | 97.1 | 83.4 | 10-1 | 9-2 | 9-1 | 패1 | ||
2 | Kauhajoen Karhu | 15 | 7 | 68.2% | 31.8 | 4 | 82.4 | 79.4 | 8-3 | 7-4 | 7-3 | 승2 | ||
3 | 코타야 | 15 | 7 | 68.2% | 31.8 | 4 | 89.7 | 85.2 | 8-3 | 7-4 | 6-4 | 패1 | ||
4 | Tampereen Pyrinto | 12 | 10 | 54.5% | 45.5 | 7 | 82.9 | 83.9 | 6-5 | 6-5 | 5-5 | 패2 | ||
5 | UU-코리하이트 우시카우푼키 | 12 | 10 | 54.5% | 45.5 | 7 | 81 | 80.9 | 7-4 | 5-6 | 6-4 | 승1 | ||
6 | 살롱 빌파스 | 12 | 10 | 54.5% | 45.5 | 7 | 85.5 | 83.8 | 7-4 | 5-6 | 5-5 | 패1 | ||
7 | Bizoni | 12 | 10 | 54.5% | 45.5 | 7 | 80.6 | 78.6 | 6-5 | 6-5 | 5-5 | 승1 | ||
8 | Kouvot Kouvola | 10 | 12 | 45.5% | 54.5 | 9 | 81.8 | 85.5 | 4-7 | 6-5 | 5-5 | 승2 | ||
9 | 혼카 | 9 | 13 | 40.9% | 59.1 | 10 | 83.4 | 86.7 | 5-6 | 4-7 | 4-6 | 패1 | ||
10 | BC 노키아 | 9 | 13 | 40.9% | 59.1 | 10 | 83.7 | 85 | 7-4 | 2-9 | 6-4 | 승1 | ||
11 | KTP Kotka Basket | 4 | 18 | 18.2% | 81.8 | 15 | 84.7 | 89.8 | 4-7 | 0-11 | 1-9 | 패5 | ||
12 | Lapuan Korikobrat Kobrat | 3 | 19 | 13.6% | 86.4 | 16 | 77.9 | 88.5 | 3-8 | 0-11 | 1-9 | 승1 | ||
National Committee Association America |