순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캔터베리 램스 | 14 | 3 | 82.4% | 17.6 | 0 | 99.7 | 83.8 | 8-0 | 6-3 | 9-1 | 패1 | ||
2 | 웰링턴 세인츠 | 14 | 4 | 77.8% | 22.2 | 0.5 | 95.3 | 83.7 | 7-2 | 7-2 | 8-2 | 승5 | ||
3 | 사우스랜드 샥스 | 10 | 8 | 55.6% | 44.4 | 4.5 | 90.1 | 90.9 | 4-5 | 6-3 | 7-3 | 승5 | ||
4 | Taranaki Airs | 10 | 8 | 55.6% | 44.4 | 4.5 | 92.9 | 89.6 | 4-5 | 6-3 | 5-5 | 패2 | ||
5 | 마너와투 제츠 | 9 | 8 | 52.9% | 47.1 | 5 | 91.9 | 95.5 | 7-2 | 2-6 | 6-4 | 패1 | ||
6 | 프랭클린 불스 | 9 | 10 | 47.4% | 52.6 | 6 | 87.2 | 86.6 | 5-5 | 4-5 | 3-7 | 승2 | ||
7 | 오클랜드 투아타라 | 8 | 10 | 44.4% | 55.6 | 6.5 | 87.3 | 90.7 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 패3 | ||
8 | 넬슨 자이언츠 | 8 | 11 | 42.1% | 57.9 | 7 | 89.5 | 90.2 | 4-5 | 4-6 | 7-3 | 승4 | ||
9 | Whai | 7 | 10 | 41.2% | 58.8 | 7 | 79.9 | 83 | 6-3 | 1-7 | 3-7 | 패3 | ||
10 | 베이 호크스 | 7 | 11 | 38.9% | 61.1 | 7.5 | 87.7 | 95.2 | 2-6 | 5-5 | 4-6 | 패5 | ||
11 | 오타고 너겟츠 | 2 | 15 | 11.8% | 88.2 | 12 | 85.5 | 97.8 | 1-8 | 1-7 | 0-10 | 패13 | ||
12 | Indian Panthers | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 패0 | ||
Semi final qualification Semifinals |