순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산 파블로 부르고스 | 32 | 2 | 94.1% | 5.9 | 0 | 88.6 | 74.4 | 17-0 | 15-2 | 10-0 | 승12 | ||
2 | 후엔라블라다 | 27 | 7 | 79.4% | 20.6 | 5 | 84.4 | 76.3 | 15-2 | 12-5 | 6-4 | 승1 | ||
3 | MMT 에스투디안데스 | 26 | 8 | 76.5% | 23.5 | 6 | 87.4 | 79.7 | 15-2 | 11-6 | 5-5 | 패1 | ||
4 | 레알 베티스 | 26 | 8 | 76.5% | 23.5 | 6 | 83.5 | 74.4 | 16-1 | 10-7 | 8-2 | 패1 | ||
5 | 오브라도이로 CAB | 23 | 11 | 67.6% | 32.4 | 9 | 82 | 74.3 | 13-4 | 10-7 | 8-2 | 승1 | ||
6 | Palencia | 22 | 12 | 64.7% | 35.3 | 10 | 87 | 80.5 | 15-2 | 7-10 | 5-5 | 승1 | ||
7 | Basket Cartagena | 16 | 18 | 47.1% | 52.9 | 16 | 77.3 | 83.5 | 11-6 | 5-12 | 4-6 | 패1 | ||
8 | Gipuzkoa Basket | 16 | 18 | 47.1% | 52.9 | 16 | 78.4 | 78.9 | 9-8 | 7-10 | 8-2 | 승2 | ||
9 | CB Tizona | 15 | 19 | 44.1% | 55.9 | 17 | 87.9 | 90.1 | 9-8 | 6-11 | 2-8 | 패8 | ||
10 | 오우렌세 | 14 | 20 | 41.2% | 58.8 | 18 | 82.2 | 83.6 | 9-8 | 5-12 | 3-7 | 패1 | ||
11 | Union Financiera Baloncesto Oviedo | 14 | 20 | 41.2% | 58.8 | 18 | 78.6 | 80 | 9-8 | 5-12 | 6-4 | 승1 | ||
12 | Estela | 13 | 21 | 38.2% | 61.8 | 19 | 76.4 | 82.7 | 9-8 | 4-13 | 5-5 | 승3 | ||
13 | Zamora | 13 | 21 | 38.2% | 61.8 | 19 | 78.6 | 82.1 | 9-8 | 4-13 | 3-7 | 패2 | ||
14 | 알리칸테 | 13 | 21 | 38.2% | 61.8 | 19 | 79 | 79.3 | 10-7 | 3-14 | 6-4 | 패2 | ||
15 | Real Valladolid | 11 | 23 | 32.4% | 67.6 | 21 | 78.2 | 85.6 | 5-12 | 6-11 | 4-6 | 패2 | ||
16 | Hestia Menorca | 11 | 23 | 32.4% | 67.6 | 21 | 73.9 | 78.2 | 7-10 | 4-13 | 2-8 | 승1 | ||
17 | Castello | 10 | 24 | 29.4% | 70.6 | 22 | 80 | 88.6 | 8-9 | 2-15 | 3-7 | 승2 | ||
18 | 모뢴 | 4 | 30 | 11.8% | 88.2 | 28 | 71.5 | 82.5 | 3-14 | 1-16 | 2-8 | 패1 | ||
Promotion team National Committee Association America Relegation |