순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton Fribourg Olympic | 23 | 1 | 95.8% | 4.2 | 0 | 102 | 72.5 | 12-0 | 11-1 | 10-0 | 승11 | ||
2 | Geneva Lions | 21 | 3 | 87.5% | 12.5 | 2 | 91.1 | 76.3 | 11-1 | 10-2 | 9-1 | 승6 | ||
3 | Lausanne Basket | 15 | 9 | 62.5% | 37.5 | 8 | 91.1 | 87.7 | 8-4 | 7-5 | 6-4 | 패2 | ||
4 | BBC Nyon | 11 | 13 | 45.8% | 54.2 | 12 | 79.5 | 85.2 | 5-7 | 6-6 | 5-5 | 승1 | ||
5 | SAM Basket Massagno | 11 | 13 | 45.8% | 54.2 | 12 | 83.1 | 86.8 | 7-5 | 4-8 | 5-5 | 패1 | ||
6 | Starwings Basket Regio Basel | 8 | 16 | 33.3% | 66.7 | 15 | 77.2 | 87.6 | 5-7 | 3-9 | 3-7 | 승2 | ||
7 | Union Neuchatel Basket | 8 | 16 | 33.3% | 66.7 | 15 | 74 | 79.9 | 4-8 | 4-8 | 1-9 | 패7 | ||
8 | BBC 몽테 | 7 | 17 | 29.2% | 70.8 | 16 | 80.2 | 88.8 | 5-7 | 2-10 | 3-7 | 승1 | ||
9 | 루가노 티게르스 | 4 | 20 | 16.7% | 83.3 | 19 | 80.1 | 93.4 | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 패3 | ||
National Committee Association America |