2024-2025 NBA
핸디캡 배당률 통계
홈팀 승 | 713 | 51.3 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 678 | 48.7 |
제안한 팀 | Thunder | 62.4% |
피해야 할 팀 | 76ers | 61.4% |
제안한 팀(홈팀) | Thunder | 69% |
피해야 할 팀(홈팀) | Kings | 63.6% |
제안한 팀(원정팀) | Cavaliers | 61.7% |
피해야 할 팀(원정팀) | Pelicans | 72.1 |
무 최대 팀 | Lakers, Celtics, Heat, Nets, Knicks, Magic, 76ers, Wizards, Pistons, Pacers, Pelicans, Bucks, Hawks, Bulls, Raptors, Cavaliers, Mavericks, Spurs, Timberwolves, Jazz, Rockets, Grizzlies, Nuggets, Kings, Trail Blazers, Suns, Warriors, Thunder, Clippers, Hornets | 0% |
무 최소 팀 | Lakers, Celtics, Heat, Nets, Knicks, Magic, 76ers, Wizards, Pistons, Pacers, Pelicans, Bucks, Hawks, Bulls, Raptors, Cavaliers, Mavericks, Spurs, Timberwolves, Jazz, Rockets, Grizzlies, Nuggets, Kings, Trail Blazers, Suns, Warriors, Thunder, Clippers, Hornets | 0% |
최신 업데이트:2025.06.19 13:10:00