2024-2025 레가 A
랭킹 |
팀 |
게임 |
핸디캡 주기 |
핸디캡 수용 |
승 (%) |
무 (%) |
패 (%) |
1 | 트렌토 | 33 | 17 | 16 | 25(75.8%) | 0(0%) | 8(24.2%) |
2 | Pallacanestro Trapani | 36 | 27 | 9 | 24(66.7%) | 0(0%) | 12(33.3%) |
3 | 베네치아 | 35 | 20 | 15 | 21(60%) | 0(0%) | 14(40%) |
4 | 브레시아 | 40 | 27 | 13 | 24(60%) | 0(0%) | 16(40%) |
5 | 레자나 | 33 | 15 | 18 | 19(57.6%) | 0(0%) | 14(42.4%) |
6 | 트리에스테 | 33 | 14 | 19 | 19(57.6%) | 0(0%) | 14(42.4%) |
7 | 비르투스 볼로냐 | 42 | 38 | 4 | 19(45.2%) | 0(0%) | 23(54.8%) |
8 | 스카파티 | 30 | 4 | 26 | 13(43.3%) | 0(0%) | 17(56.7%) |
9 | 토르토나 | 30 | 19 | 11 | 13(43.3%) | 0(0%) | 17(56.7%) |
10 | 밀라노 | 38 | 36 | 2 | 16(42.1%) | 0(0%) | 22(57.9%) |
11 | 피스토이아 | 29 | 2 | 27 | 12(41.4%) | 0(0%) | 17(58.6%) |
12 | 바스켓 나폴리 | 30 | 9 | 21 | 12(40%) | 0(0%) | 18(60%) |
13 | 트레비소 | 30 | 11 | 19 | 12(40%) | 0(0%) | 18(60%) |
14 | 크레모나 | 30 | 6 | 24 | 12(40%) | 0(0%) | 18(60%) |
15 | Dinamo Sassari | 30 | 13 | 17 | 12(40%) | 0(0%) | 18(60%) |
16 | 바레세 | 29 | 6 | 23 | 11(37.9%) | 0(0%) | 18(62.1%) |
핸디캡 배당률 통계
홈팀 승 | 123 | 46.6 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 141 | 53.4 |
제안한 팀 | Pallacanestro Trento 2009 | 75.8% |
피해야 할 팀 | Varese | 62.1% |
제안한 팀(홈팀) | lighthouse Trapani | 73.7% |
피해야 할 팀(홈팀) | Pistoia | 80% |
제안한 팀(원정팀) | Pallacanestro Trento 2009 | 82.4% |
피해야 할 팀(원정팀) | Varese | 66.7 |
무 최대 팀 | Varese, GeVi Napoli, Bologna, scafati, Benetton, Olimpiamilano, Cremona, Reggio Emilia, Pistoia, Umana, Dinamo Sassari, Latte, Pallacanestro Trento 2009, Pallacanestro Trieste 2004, lighthouse Trapani, Tortona | 0% |
무 최소 팀 | Varese, GeVi Napoli, Bologna, scafati, Benetton, Olimpiamilano, Cremona, Reggio Emilia, Pistoia, Umana, Dinamo Sassari, Latte, Pallacanestro Trento 2009, Pallacanestro Trieste 2004, lighthouse Trapani, Tortona | 0% |
최신 업데이트:2025.06.21 00:24:00