2024-2025 슈퍼리그
랭킹 |
팀 |
게임 |
핸디캡 주기 |
핸디캡 수용 |
승 (%) |
무 (%) |
패 (%) |
1 | Margveti | 25 | 14 | 11 | 18(72%) | 0(0%) | 7(28%) |
2 | 카브카시아 | 16 | 4 | 12 | 10(62.5%) | 0(0%) | 6(37.5%) |
3 | VSA | 19 | 15 | 4 | 11(57.9%) | 0(0%) | 8(42.1%) |
4 | BC Kutaisi-2010 | 28 | 27 | 1 | 15(53.6%) | 0(0%) | 13(46.4%) |
5 | Batumi RSU | 18 | 7 | 11 | 9(50%) | 0(0%) | 9(50%) |
6 | Iverioni | 19 | 8 | 11 | 9(47.4%) | 0(0%) | 10(52.6%) |
7 | Rashi | 19 | 3 | 16 | 9(47.4%) | 0(0%) | 10(52.6%) |
8 | TSU Tbilisi | 27 | 19 | 8 | 12(44.4%) | 0(0%) | 15(55.6%) |
9 | 구르야니 델타 | 25 | 10 | 15 | 10(40%) | 0(0%) | 15(60%) |
10 | BC Orbi | 13 | 4 | 9 | 5(38.5%) | 0(0%) | 8(61.5%) |
11 | Gau | 17 | 2 | 15 | 5(29.4%) | 0(0%) | 12(70.6%) |
핸디캡 배당률 통계
홈팀 승 | 62 | 54.9 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 51 | 45.1 |
제안한 팀 | Margveti | 72% |
피해야 할 팀 | Olimpi | 70.6% |
제안한 팀(홈팀) | Kavkasia | 75% |
피해야 할 팀(홈팀) | Olimpi | 66.7% |
제안한 팀(원정팀) | Margveti | 76.9% |
피해야 할 팀(원정팀) | Olimpi | 75 |
무 최대 팀 | Batumi, Torpedo Kutaisi, Olimpi, Kavkasia, Obi, Margveti, Gurjaani Delta, Iverioni, TSU Tbilisi, Rashi, VSA | 0% |
무 최소 팀 | Batumi, Torpedo Kutaisi, Olimpi, Kavkasia, Obi, Margveti, Gurjaani Delta, Iverioni, TSU Tbilisi, Rashi, VSA | 0% |
최신 업데이트:2025.06.22 07:44:00