2024-2025 여자 세리에 A1
오버/언더 배당률 정보
오버 | 50 | 55.6% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 40 | 44.4% |
오버 최대 팀 | villafranca (w) | 77.8% |
언더 최대 팀 | Famila (w) | 83.3% |
오버 최대 홈팀 | Famila (w) | 100% |
언더 최대 홈팀 | Faenza (w) | 100% |
오버 최대 원정팀 | San Martino (W) | 100% |
언더 최대 원정팀 | Famila (w), Battipaglia Women's, scrivia (W) | 100% |
최신 업데이트:2025.05.02 03:00:00