순위 | 팀 |
승 | 패 | 승률 | 패률 | 승패차 | 골인 | 실점 | 홈팀 | 원정팀 | L10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스키오 (여) | 19 | 1 | 95% | 5 | 0 | 81.8 | 59.6 | 9-1 | 10-0 | 10-0 | 승14 | ||
2 | 베네치아 (여) | 18 | 2 | 90% | 10 | 1 | 76.2 | 56.6 | 8-2 | 10-0 | 9-1 | 승4 | ||
3 | 캄포바쏘 (여) | 14 | 6 | 70% | 30 | 5 | 71.8 | 59.1 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 패1 | ||
4 | 스크리비아 (여) | 11 | 9 | 55% | 45 | 8 | 68 | 68.1 | 5-5 | 6-4 | 4-6 | 패1 | ||
5 | 산 마르틴 (여) | 11 | 9 | 55% | 45 | 8 | 68.5 | 68.2 | 6-4 | 5-5 | 7-3 | 승4 | ||
6 | 산 지오반니 (여) | 10 | 10 | 50% | 50 | 9 | 73.8 | 70.6 | 4-6 | 6-4 | 4-6 | 승2 | ||
7 | 파엔자 (여) | 9 | 11 | 45% | 55 | 10 | 65.5 | 73 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 승1 | ||
8 | 바티파글리아 (여) | 6 | 14 | 30% | 70 | 13 | 59.6 | 70.2 | 4-6 | 2-8 | 3-7 | 패3 | ||
9 | 브릭시아 (여) | 6 | 14 | 30% | 70 | 13 | 65.6 | 75.6 | 3-7 | 3-7 | 4-6 | 패2 | ||
10 | 사사리 (여) | 5 | 15 | 25% | 75 | 14 | 64.4 | 74.4 | 4-6 | 1-9 | 1-9 | 패4 | ||
11 | Alpo villafranca (w) | 1 | 19 | 5% | 95 | 18 | 63 | 82.6 | 0-10 | 1-9 | 0-10 | 패19 | ||
National Committee Association America |